市役所各課・係の電話帳(ダイヤルイン一覧表)
加東市役所社庁舎 | 加東市役所滝野庁舎 | 加東市役所東条庁舎|
加東市民病院 |
加東市役所社庁舎
| 部局名 | 課名等 | 係名等 | 電話番号 | 主な業務内容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 議会事務局 | 庶務係 | 0795-43-0385 | 議会の運営など | ||
| 議事係 | |||||
| 企画部 | 秘書広報課 | 秘書係 | 0795-43-0386 | 秘書など | |
| 広報係 | 0795-43-0387 | 広報など | |||
| 企画政策課 | 企画調整係 | 0795-43-0388 0795-43-0389 |
広域行政、国際交流など | ||
| 行政推進係 | 総合計画の推進など | ||||
| 地域情報センター | 番組編成係 | 0795-42-8330 | 放送番組の企画など | ||
| 技術管理係 | 放送設備の保守など | ||||
| 総務部 | 総務課 | 総務係 | 0795-43-0410 0795-43-0412 |
法規、庶務など | |
| 人事係 | 人事など | ||||
| 情報管理係 | 0795-43-0404 | 情報の管理など | |||
| 財政課 | 財政係 | 0795-43-0413 0795-43-0414 |
財政運営など | ||
| 管財係 | 市有財産の管理など | ||||
| 税務課 | 住民税係 | 0795-43-0396 | 市県民税など | ||
| 資産税係 | 0795-43-0395 | 固定資産税など | |||
| 国民健康保険税係 | 0795-43-0397 | 国民健康保険税など | |||
| 徴収係 | 0795-43-0398 | 税の徴収など | |||
| 市民安全部 | 市民課 | 戸籍係 | 0795-43-0390 | 戸籍、住民登録など | |
| 窓口センター | 窓口業務など | ||||
| 防災課 | 防災係 | 0795-43-0402 0795-43-0403 |
地域防災など | ||
| 交通防犯係 | 交通安全など | ||||
| 健康課 | 保健総務係 | 0795-42-2800 0795-43-0432 |
保健事業の推進など | ||
| 健康増進係 | 健康増進、健診など | ||||
| 保健指導係 | 保健指導など | ||||
| 福祉部 | 社会福祉課 | 福祉総務係 | 0795-43-0407 | 福祉施策の調整など | |
| 生活福祉係 | 生活保護など | ||||
| 障害者福祉係 | 0795-43-0409 | 障害者支援など | |||
| 訪問介護係 | 0795-42-2281 | 訪問介護など | |||
| 障害者生活支援 センター |
0795-43-0443 | 障害者支援・相談など | |||
| 高齢介護課 | 高齢者福祉係 | 0795-43-0440 | 高齢者生活支援など | ||
| 介護保険係 | 介護保険の受給など | ||||
| 保険料賦課徴収係 | 介護保険料の決定など | ||||
| 認定審査係 | 介護認定事務など | ||||
| 地域包括支援係 | 0795-43-0431 | 介護予防など | |||
| 子育て支援課 | 児童保育係 | 0795-43-0408 | 保育所など | ||
| 児童福祉係 | 児童福祉など | ||||
| 0795-43-0441 | 母子福祉など | ||||
| ファミリーサポート センター |
0795-43-0444 | 子育てに関する相互援助 | |||
| 会計課 | 出納係 | 0795-43-0406 | 現金の出納保管など | ||
| 委員会事務局 | 選挙管理委員会 | 0795-43-0399 | 選挙の管理など | ||
| 監査委員 | 行政運営の監査など | ||||
| 公平委員会 | 職員の勤務条件の審査など | ||||
| 固定資産評価審査委員会 | 固定資産税の不服の審査など | ||||
加東市役所滝野庁舎
| 部局名 | 課名等 | 係名等 | 電話番号 | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|
| 市民安全部 | 市民課 | 窓口センター | 0795-48-3001 | 窓口業務など |
| 保険・医療課 | 保険年金係 | 0795-48-3002 0795-48-3004 |
国民健康保険、国民年金など | |
| 医療係 | 福祉医療など | |||
| 生活課 | 環境係 | 0795-48-3528 | 環境保護など | |
| 廃棄物係 | 0795-48-3507 | ごみの処理など | ||
| 建設部 | 土木課 | 工務係 | 0795-48-3418 0795-48-3426 0795-48-3495 |
道路、橋の整備など |
| 用地係 | 公共用地の取得など | |||
| 管理係 | 道路、公園の管理など | |||
| 公園緑地係 | 公園の計画・整備など | |||
| 都市整備課 | 計画係 | 0795-48-3492 0795-48-3494 0795-48-3463 |
都市計画など | |
| 区画整理係 | 区画整理など | |||
| 住宅係 | 市営住宅など | |||
| 教育委員会 | 教育総務課 | 総務係 | 0795-48-3333 | 教育行政の企画など |
| 施設係 | 学校施設の整備など | |||
| 学校教育課 | 指導係 | 0795-48-3531 | 教職員の人事など | |
| 学事係 | 就園就学事務など | |||
| 生涯学習課 | 生涯学習係 (滝野公民館) |
0795-48-3073 | 社会教育の計画など | |
| 文化財係 (滝野公民館) |
0795-48-3046 | 文化財保護など | ||
| 市民スポーツ係 (滝野総合公園体育館) |
0795-48-2566 | 体育保健の推進など | ||
| 人権教育課 | 人権教育係 | 0795-48-3598 | 人権教育、啓発の推進など |
加東市役所東条庁舎
| 部局名 | 課名等 | 係名等 | 電話番号 | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|
| 市民安全部 | 市民課 | 窓口センター | 0795-47-1300 | 窓口業務など |
| 地域整備部 | 農林課 | 農政係 | 0795-47-1303 0795-47-1373 |
農業の振興など |
| 森林緑化係 | 環境緑化など | |||
| 農村整備課 | 土地改良係 | 0795-47-1389 | ほ場整備など | |
| 地籍換地係 | 地籍調査など | |||
| 農地・水・環境係 | 農地・水・環境など | |||
| 地域振興課 | 商工係 | 0795-47-1394 | 商工業の振興など | |
| 観光係 | 0795-47-1304 | 観光業の振興など | ||
| 企業誘致係 | 0795-47-1301 | 企業誘致など | ||
| 上下水道部 | 管理課 | 庶務係 | 0795-47-1426 | 上下水道会計など |
| 料金係 | 0795-47-1427 | 料金の徴収など | ||
| 工務課 | 建設係 | 0795-47-1430 | 施設の改修など | |
| 施設係 | 施設の維持管理など | |||
| お客様センター | 0795-47-1200 0795-47-1421 |
開閉栓、検針、入退居時の受付など | ||
| 農業委員会事務局 | 0795-47-1405 | 農業委員会事務など | ||
加東市民病院
| 部局名 | 課名等 | 係名等 | 電話番号 | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|---|
| 加東市民病院 | 加東市民病院 | 0795-42-5511 | 病院運営など | |
| ケアホーム かとう |
施設サービス係 | 0795-42-5177 | 施設介護など | |
| 居宅介護支援係 | 0795-42-5423 | 居宅介護支援など | ||
| 訪問看護係 | 0795-42-4164 | 訪問看護など | ||
