市内における交通事故・犯罪発生状況
本年 | 前年 | 増減 | |
---|---|---|---|
件数 | 4 | 8 | -4 |
死者 | 0 | 0 | 0 |
傷者(軽傷) | 8 | 9 | -1 |
傷者(重傷) | 0 | 2 | -2 |
傷者(合計) | 8 | 11 | -3 |
物損 | 88 | 86 |
2 |
本年 | 前年 | 増減 | |
---|---|---|---|
件数 | 10 | 8 | 2 |
死者 | 0 | 0 | 0 |
傷者(軽傷) | 12 | 11 | 1 |
傷者(重傷) | 0 | 0 | 0 |
傷者(合計) | 12 | 11 | 1 |
物損 | 82 | 93 |
-11 |
本年 | 前年 | 増減 | |
---|---|---|---|
侵入窃盗(忍込み) | 0 | 0 | 0 |
侵入窃盗(空き巣) | 0 | 1 | -1 |
侵入窃盗(居空き) | 1 | 0 | 1 |
侵入窃盗(その他) | 0 | 2 | -2 |
計 | 1 | 3 | -2 |
乗り物盗(自動車盗) | 0 | 0 | 0 |
乗り物盗(オートバイ盗) | 0 | 0 | 0 |
乗り物盗(自転車盗) |
0 |
0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |
非侵入窃盗(車上狙い) | 0 | 0 | 0 |
非侵入窃盗(その他) | 1 | 5 | -4 |
計 | 1 | 5 | -4 |
合計 | 2 | 8 | -6 |
本年 | 前年 | 増減 | |
---|---|---|---|
侵入窃盗(忍込み) | 0 | 0 | 0 |
侵入窃盗(空き巣) | 3 | 1 | 2 |
侵入窃盗(居空き) | 0 | 0 | 0 |
侵入窃盗(その他) | 2 | 4 | -2 |
計 | 5 | 5 | 0 |
乗り物盗(自動車盗) | 0 | 0 | 0 |
乗り物盗(オートバイ盗) | 0 | 0 | 0 |
乗り物盗(自転車盗) |
1 |
0 | 1 |
計 | 1 | 0 | 1 |
非侵入窃盗(車上狙い) | 0 | 0 | 0 |
非侵入窃盗(その他) | 4 | 6 | -2 |
計 | 4 | 6 | -2 |
合計 | 10 | 11 | -1 |
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 総務財政部 防災課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎4階
電話番号:0795-43-0403
ファックス:0795-42-5055
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年05月26日