○加東市手数料条例
平成18年3月20日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 市は、別表に掲げる手数料を徴収する。
2 手数料は、閲覧及び証明並びに謄本又は抄本その他の請求の際、これを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平23条例5・平28条例52・令3条例7・一部改正)
(費用の徴収)
第3条 送付により謄本、抄本、証明書その他の書類を求めようとする者から、別表に規定する手数料のほかに送付に要した費用を徴収する。
(平23条例5・一部改正)
(手数料の不還付)
第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(手数料の免除)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったもの
(4) 官公署から公用に使用する旨記載して請求されたもの
(5) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町手数料条例(平成12年社町条例第19号)、滝野町手数料徴収条例(平成12年滝野町条例第1号)若しくは東条町手数料条例(平成12年東条町条例第2号)又は解散前の加東行政事務組合手数料条例(平成12年加東行政事務組合条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前のそれぞれの条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前のそれぞれの条例の例による。
附則(平成18年3月31日条例第185号)
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月7日条例第31号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月4日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月11日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月7日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日条例第3号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月5日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月3日条例第32号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日条例第52号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加東市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった事務に係る手数料について適用し、同日前に申請のあった事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月1日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加東市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった事務に係る手数料について適用し、同日前に申請のあった事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月4日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日条例第21号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第35号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第13号)抄
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 令和6年4月1日
(3) 第3条の規定 令和6年6月1日
別表(第2条関係)
(平21条例31・一部改正、平23条例5・旧別表第1・一部改正、平24条例3・平25条例5・平27条例32・平28条例52・平29条例10・平30条例7・令2条例21・令3条例21・令5条例35・令6条例13・一部改正)
|
|
| 手数料を徴収する事務 | 手数料の額 | |||
証明等交付手数料 | 戸籍 | 1 | 戸籍謄抄本交付 | 1通につき | 450円 | ||
2 | 戸籍の記録事項証明 | 1通につき | 450円 | ||||
3 | 戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件につき | 350円 | ||||
4 | 戸籍電子証明書提供用識別符号 | 1件につき | 400円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この表において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合は、無料) | ||||
5 | 戸籍の附票の写しの交付 | 1件につき | 300円 | ||||
6 | 除籍謄抄本交付 | 1通につき | 750円 | ||||
7 | 除籍の記録事項証明 | 1通につき | 750円 | ||||
8 | 除籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件につき | 450円 | ||||
9 | 除籍電子証明書提供用識別符号 | 1件につき | 700円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合は、無料) | ||||
10 | 除籍の附票の写しの交付 | 1件につき | 300円 | ||||
11 | 届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明 | 1通につき | 350円 | ||||
12 | 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明 | 1通につき | 1,400円 | ||||
住民基本台帳 | 13 | 住民票及び除かれた住民票の写しの交付 | 1件につき | 300円(加東市の電子計算機と通信回線で接続された端末機で、証明書等を交付する機能を有するもの(以下「端末機」という。)によってなされた申請に基づく住民票の写しの交付にあっては、150円) | |||
14 | 住民票記載事項証明 | 1件につき | 300円(端末機によってなされた申請に基づく住民票記載事項証明にあっては、150円) | ||||
15 | 身分に関する証明 | 1項目につき | 300円 | ||||
印鑑 | 16 | 印鑑登録証交付 | 1件につき | 300円 | |||
17 | 印鑑登録証明書交付 | 1件につき | 300円(端末機によってなされた申請に基づく印鑑登録証明書交付にあっては、150円) | ||||
18 | 印鑑登録証再交付 | 1件につき | 500円 | ||||
税 | 19 | 納税に関する証明 | 1枚につき | 300円 | |||
20 | 固定資産に関する証明 | 1枚につき | 300円 | ||||
21 | 所得課税に関する証明 | 1枚につき | 300円(端末機によってなされた申請に基づく所得課税に関する証明にあっては、150円) | ||||
22 | 住宅用家屋証明 | 1件につき | 1,300円 | ||||
23 | その他税に関する諸証明 | 1枚につき | 300円 | ||||
狂犬病予防 | 24 | 犬の登録 | 1頭につき | 3,000円 | |||
25 | 狂犬病予防注射済票交付 | 1頭につき | 550円 | ||||
26 | 狂犬病予防注射済票再交付 | 1頭につき | 340円 | ||||
27 | 犬の鑑札の再交付 | 1頭につき | 1,600円 | ||||
鳥獣保護 | 28 | 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新若しくは再交付 | 1件につき | 3,400円 | |||
その他 | 29 | 認可地縁団体告示事項証明 | 1通につき | 300円 | |||
30 | 認可地縁団体印鑑登録証明書交付 | 1通につき | 300円 | ||||
31 | 埋葬、火葬に関する証明 | 1件につき | 300円 | ||||
32 | その他の証明 | 1件につき | 300円 | ||||
閲覧手数料 | 33 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項又は第120条の6第1項に係る閲覧 | 書類1件につき | 350円 | |||
34 | 住民基本台帳閲覧 | 1件につき | 300円 | ||||
35 | 公簿、公文書又は図面の閲覧 | 30分以内 | 無料 | ||||
36 | 1時間まで | 300円 | |||||
37 | 1時間以上は、1時間につき | 300円 | |||||
許認可手数料 | 臨時運行 | 38 | 臨時運行許可 | 1両につき | 750円 | ||
屋外広告物 | 39 | はり紙・はり札 | 100枚につき | 300円 | |||
40 |
| 看板並びに広告板及び広告塔によるもの | 5m2未満のもの | 1枚又は1基につき | 1,000円 | ||
41 | 5m2以上10m2未満のもの | 1枚又は1基につき | 2,000円 | ||||
42 | 10m2以上のもの(ただし、15m2を超えるものは、3,000円に15m2を超える5m2又はその端数ごとに1,000円を加算した額とする。) | 1枚又は1基につき | 3,000円 | ||||
43 | アーチによるもの | 1基につき | 4,000円 | ||||
44 | 宣伝車 | 1台につき | 2,000円 | ||||
45 | アドバルーン | 1個につき | 800円 | ||||
46 | 電柱・街灯利用広告物 | 1個につき | 300円 | ||||
47 | 標識利用広告物 | 1個につき | 300円 | ||||
48 | 車体利用広告物 | 1個につき | 300円 | ||||
49 | 広告幕 | 1枚につき | 300円 | ||||
50 | 立看板 | 1個につき | 300円 | ||||
51 | のぼり・旗 | 1個につき | 300円 | ||||
52 | その他の広告物 | 1枚、1基又は1個につき | 300円 | ||||
介護保険指定申請 | 53 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の申請(当該申請に係る事業所が市の区域内にある場合に限る。)に対する審査 | 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。)以外を行う場合 | 1件につき | 20,000円 | ||
54 | 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う場合 | 1件につき | 30,000円 | ||||
55 | 介護保険法第70条の2第4項(同法第78条の12において読み替えて準用する場合に限る。)において準用する同法第70条第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請(当該申請に係る事業所が市の区域内にある場合に限る。)に対する審査 | 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外を行う場合 | 1件につき | 10,000円 | |||
56 | 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う場合 | 1件につき | 15,000円 | ||||
57 | 介護保険法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請(当該申請に係る事業所が市の区域内にある場合に限る。)に対する審査 | 1件につき | 14,000円 | ||||
58 | 介護保険法第70条の2第4項(同法第115条の21において読み替えて準用する場合に限る。)において準用する同法第70条第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請(当該申請に係る事業所が市の区域内にある場合に限る。)に対する審査 | 1件につき | 7,000円 | ||||
59 | 介護保険法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき | 20,000円 | ||||
60 | 介護保険法第79条の2第4項において準用する同法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき | 10,000円 | ||||
61 | 介護保険法第115条の22第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき | 14,000円 | ||||
62 | 介護保険法第70条の2第4項(同法第115条の31において読み替えて準用する場合に限る。)において準用する同法第70条第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき | 7,000円 |
備考
1 はり紙・はり札にあっては、100枚未満であるとき、又は100枚に満たない端数があるときは、これを100枚とする。
2 看板並びに広告板及び広告塔によるものにあっては、ネオンサインその他電飾設備を有するものを含む。