○加東市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
平成29年3月31日
病院事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、加東市病院事業職員給与規程(平成29年加東市病院事業管理規程第1号。以下「給与規程」という。)の規定に基づき、病院事業の企業職員のうち、常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(以下これらの者を「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2病管規程3・令5病管規程5・一部改正)
(職務の級の標準的な職務の内容)
第2条 給与規程第5条第2項の規定による職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、給与規程第5条第1項第3号の給料表の適用を受ける職員のうち、職務の責任の度が別表第1(3)医療職給料表(1)級別標準職務表に定める標準的な職務の内容によりがたい者については、管理者が適当と認める職務の級とすることができるものとする。
(昇格)
第3条 職員の現に格付けされている職務の級から昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、その職務に応じ、かつ、次条で定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められるときは、この限りでない。
5 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体若しくは精神に著しい障害がある状態となった場合は、第1項の規定にかかわらず昇格させることができる。
(平31病管規程2・一部改正)
2 新たに職員となる者の職務の級を決定しようとする場合は、決定しようとする職務の級について、資格基準表に定める経験年数を有していなければならない。ただし、その者に国又は他の地方公共団体及び会社等に勤務した期間(以下「経験年数」という。)がある場合は、経験年数換算表(別表第3)により換算した年数をもって経験年数とすることができる。
(平31病管規程2・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、医師の初任給を決定するに当たっては、現に職員である同等の役職にあるものとの間に著しく均衡を失する場合には、初任給基準表に定める号給より上位の号給とすることができる。
(昇格の場合の号給)
第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第5)に定める昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格(職員の職務の給を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合は、別段の取扱いをすることができる。
(降格の場合の号給)
第7条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、給与規程第5条第1項第1号の適用を受ける職員においては、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表5の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とし、それ以外の職員においては降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(平31病管規程2・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第7条の2 職員を給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合の職務の級は、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となったときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基準として決定される職務の級を基礎とし、かつ、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合に異動の日に属することとなる職務の級を超えない範囲で決定するものとする。
(平30病管規程4・追加)
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)
第7条の3 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、その異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給とする。
2 前項の規定による号給の決定が困難であると管理者が認める場合は、当該異動がなかったとした場合にその異動の日に適用される号給の給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がない場合は、当該号給の直近上位の額の号給)とする。
(平30病管規程4・追加)
(昇給日)
第8条 給与規程第9条第1項の別に定める日は、第13条又は第15条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第9条 給与規程第9条第1項の規定による昇給(第13条、第14条又は第15条に定めるところにより行うものを除く。第11条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行われなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(行政職給料表の7級以上の職員に相当する職員)
第10条 給与規程第9条第2項の別に定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である者
(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上である者
(3) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上である者
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 管理者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、管理者の定める割合におおむね合致していなければならない。
5 給与規程第9条第1項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて昇給号給数表(別表第6)に定める号給数とする。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(休職中等の者の昇給等)
第12条 昇給日において、法第28条第2項の規定により休職にされ、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をし、加東市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成18年加東市条例第24号)第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条の規定により停職にされている者に対しては、給与規程第9条第1項の規定による昇給を行わない。
(研修、表彰等による昇給)
第13条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、給与規程第9条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより、表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職する日の属する月の初日
(昇給に関する特例)
第14条 給与規程第5条第1項第2号の給料表の適用を受ける職員は、次の号給を経過したときは、普通昇給による号給の4号給上位の号給に昇給させることができる。
(1) 職務の級が1級である職員 72号給、96号給及び120号給
(2) 職務の級が2級である職員 60号給、84号給及び108号給
(特別の場合の昇給)
第15条 勤務成績が良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体若しくは精神に著しい障害がある状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、管理者の定める日に、給与規程第9条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第17条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合又は初任給の基準が改正された場合で、改正後の当該基準の適用を受ける者との均衡上必要があると認められるときは、上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第18条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、育児休業をしていた職員若しくは派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職の期間、専従許可の有効期間、育児休業の期間、派遣の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等調整換算表(別表第7)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(昇給に係る経過措置)
2 給与規程第9条第1項の規定による昇給(第13条、第14条又は第15条の規定によるところにより行うものを除く。)は、当分の間、次に掲げる職員を除き、勤務成績が良好である職員とみなして行うことができる。
(1) 第11条第2項に該当する職員
(2) 基準期間内において、懲戒処分を受けた職員
(3) 基準期間内において、3日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員
附則(平成29年12月22日病管規程第33号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加東市病院事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の加東市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日病管規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日病管規程第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月22日病管規程第6号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日病管規程第9号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加東市病院事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定、第3条の規定による改正後の加東市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の初任給等基準規程)及び第4条の規定による改正後の加東市病院事業職員の特殊勤務手当支給規程(以下「改正後の特殊勤務手当支給規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
4 平成30年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに加東市病院事業職員給与規程別表第4の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等基準規程の規定による号給が第3条の規定による改正前の加東市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の初任給等基準規程」という。)の規程による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規程の規定にかかわらず、改正前の初任給等基準規程の規定による号給とするものとする。
5 この規程の施行の日から、平成31年3月31日までの間において、新たに加東市病院事業職員給与規程別表第4の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成31年3月29日病管規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日病管規程第3号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加東市病院事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の加東市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の初任給等基準規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
4 平成31年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに加東市病院事業職員給与規程別表第4の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等基準規程の規定による号給が第4条の規定による改正前の加東市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の初任給等基準規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規程の規定にかかわらず、改正前の初任給等基準規程の規定による号給とするものとする。
5 この規程の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに加東市病院事業職員給与規程別表第4の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和2年3月31日病管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日病管規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月26日病管規程第6号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平30病管規程3・令5病管規程5・令6病管規程6・一部改正)
(1) 行政職給料表級別標準職務表
| 級 | 標準的な職務の内容 | 
| 1級 | 主事の職務 | 
| 2級 | 困難な業務を行う主事の職務 | 
| 3級 | 主査の職務 | 
| 4級 | 係長又は主任の職務 | 
| 5級 | 副課長又はこれに相当する職員の職務 | 
| 6級 | 課長又はこれに相当する職員の職務 | 
| 7級 | 事務局長又は参事の職務 | 
(2) 労務職給料表級別標準職務表
| 級 | 標準的な職務の内容 | 
| 1級 | 1 用務員、施設の管理員等の庁務に従事する職員の職務 2 給食員、診療補助員等の業務に従事する職員の職務 | 
| 2級 | 1 自動車運転員、電話交換員、機械員及び機械員等機器の操作、運転、保守等の業務に従事する者で、その就業に必要な免許等の資格を有する職務 2 調理員等の業務に従事する職員又は介護員等の業務に従事する職員の職務 | 
(3) 医療職給料表(1)級別標準職務表
| 級 | 標準的な職務の内容 | 
| 1級 | 医師の職務 | 
| 2級 | 医長又は高度の知識若しくは経験を必要とする医師の職務 | 
| 3級 | 科部長、科副部長又は高度の知識若しくは経験を必要とする医長の職務 | 
| 4級 | 院長、副院長又は診療部長の職務 | 
(4) 医療職給料表(2)級別標準職務表
| 級 | 標準的な職務の内容 | 
| 1級 | 診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、栄養士、管理栄養士、診療エックス線技師、衛生検査技師又は言語聴覚士の職務 | 
| 2級 | 1 薬剤師の職務 2 困難な業務を行う診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、栄養士、管理栄養士、診療エックス線技師、衛生検査技師又は言語聴覚士の職務 | 
| 3級 | 1 副主任薬剤師又は副主任技師の職務 2 高度の技術又は経験を必要とする薬剤師、診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、栄養士、管理栄養士、診療エックス線技師、衛生検査技師又は言語聴覚士の職務 | 
| 4級 | 主任薬剤師、主任技師、高度の知識又は経験を必要とする副主任薬剤師又は副主任技師の職務 | 
| 5級 | 高度の知識又は経験を必要とする主任薬剤師又は主任技師の職務 | 
| 6級 | 薬局長、科長、副薬局長又は副科長の職務 | 
| 7級 | 医療技術部長又は薬剤部長の職務 | 
(5) 医療職給料表(3)級別標準職務表
| 級 | 標準的な職務の内容 | 
| 1級 | 准看護師の職務 | 
| 2級 | 保健師、助産師、看護師又は高度の知識若しくは経験を必要とする准看護師の職務 | 
| 3級 | 保健師副主任、助産師副主任、看護師副主任、高度の知識又は経験を必要とする保健師、助産師又は看護師の職務 | 
| 4級 | 保健師主任、助産師主任又は看護師主任の職務 | 
| 5級 | 看護課長又は看護副課長の職務 | 
| 6級 | 看護部長又は看護副部長の職務 | 
別表第2(第4条関係)
(平30病管規程6・一部改正)
(1) 行政職給料表級別資格基準表
| 職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 
| 大学卒 | 3 | 4 | 10 | |
| 3 | 7 | 17 | ||
| 短大卒 | 5.5 | 4 | 10 | |
| 6 | 10 | 20 | ||
| 高校卒 | 8 | 4 | 10 | |
| 8 | 12 | 22 | 
備考 職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
(2) 医療職給料表(2)級別資格基準表
| 職種 | 職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 
| 薬剤師 | 大学6卒 | 7 | 11 | |||
| 0 | 7 | 18 | ||||
| 大学卒 | 5 | 4 | 11 | |||
| 0 | 5 | 9 | 20 | |||
| 診療放射線技師 臨床工学技士 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 栄養士 管理栄養士 診療エックス線技師 衛生検査技師 言語聴覚士 | 大学卒 | 5 | 4 | 11 | ||
| 0 | 5 | 9 | 20 | |||
| 短大3卒 | 1 | 5 | 4 | 12 | ||
| 0 | 1 | 6 | 10 | 22 | ||
| 短大卒 | 2.5 | 5 | 4 | 12 | ||
| 0 | 2.5 | 8 | 12 | 24 | 
備考
1 職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 この表を適用する場合におけるこれらの経験年数は、それぞれその免許を取得した日以後のものとする。
(3) 医療職給料表(3)級別資格基準表
| 職種 | 職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 
| 助産師 看護師 保健師 | 大学卒 | 9 | 15 | ||
| 0 | 9 | 24 | |||
| 看護師 | 短大3卒 | 10 | 15 | ||
| 0 | 10 | 25 | |||
| 短大卒 | 11 | 15 | |||
| 0 | 11 | 26 | |||
| 准看護師 | 准看護師養成所卒 | 15 | |||
| 0 | 15 | 
備考
1 職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 この表の適用を受ける者の経験年数は、その免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する者にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
(付表1)
学歴免許等資格区分表
| 学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
| 基準学歴区分 | 学歴区分 | |
| 1 大学卒 | 1 博士課程修了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 | 
| 2 修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
| 3 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
| 4 大学6卒 | 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 | |
| 5 大学専攻科卒 | 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 | |
| 6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 | |
| 2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 | 
| 2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 | |
| 3 短大1卒 | 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 | |
| 3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 | 
| 2 高校3卒 | 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 | |
| 3 高校2卒 | 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 | |
| 4 中学卒 | 中学卒 | 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 | 
備考 この表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を含むものとする。
(付表2)
修学年数調整表
| 学歴区分 | 基準学歴区分 | |||
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 | |
| 博士課程修了 | +5年 | +6.5年 | +9年 | +9年 | 
| 修士課程修了 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +6年 | 
| 専門職学位課程修了 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +6年 | 
| 大学6卒 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +6年 | 
| 大学専攻科卒 | +1年 | +2.5年 | +5年 | +5年 | 
| 大学4卒 | +1.5年 | +4年 | +4年 | |
| 短大3卒 | -1年 | +0.5年 | +3年 | +3年 | 
| 短大2卒 | -2年 | -0.5年 | +2年 | +2年 | 
| 短大1卒 | -3年 | -1.5年 | +1年 | +1年 | 
| 高校専攻科卒 | -3年 | -1.5年 | +1年 | +1年 | 
| 高校3卒 | -4年 | -2.5年 | ||
| 高校2卒 | -5年 | -3.5年 | -1年 | -1年 | 
| 中学卒 | -7年 | -5.5年 | -3年 | -3年 | 
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の調整年数とする。
別表第3(第4条関係)
経験年数換算表
| 経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 | 
| 国家公務員、地方公務員、公共企業体職員、政府関係機関職員又は外国政府職員としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 | |
| その他のもの | 8割以下 | ||
| 民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
| その他のもの | 8割以下 | ||
| 学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 10割以下 | ||
| その他の期間 | 教育、医療、海事研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 | |
| 技能、労働等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 | ||
| その他のもの | 2割5分以下 | 
別表第4(第5条関係)
(平30病管規程6・一部改正)
(1) 行政職給料表の初任給基準表
| 学歴免許等 | 初任給 | 
| 大学卒 | 1級25号給 | 
| 短大卒 | 1級15号給 | 
| 高校卒 | 1級5号給 | 
(2) 労務職給料表の初任給基準表
| 1級 | 2級 | ||
| 年齢(歳) | 号給 | 年齢(歳) | 号給 | 
| 18 | 21 | 18 | 13 | 
| 19 | 25 | 19 | 17 | 
| 20 | 29 | 20 | 21 | 
| 21 | 33 | 21 | 25 | 
| 22 | 37 | 22 | 29 | 
| 23 | 41 | 23 | 33 | 
| 24 | 43 | 24 | 35 | 
| 24 | 45 | 24 | 37 | 
| 25 | 47 | 25 | 39 | 
| 26 | 49 | 26 | 41 | 
| 27 | 51 | 27 | 43 | 
| 27 | 53 | 27 | 45 | 
| 28 | 55 | 28 | 47 | 
| 29 | 57 | 29 | 49 | 
| 30 | 59 | 30 | 51 | 
| 31 | 61 | 31 | 53 | 
| 32 | 63 | 32 | 55 | 
| 33 | 65 | 33 | 57 | 
| 34 | 67 | 34 | 59 | 
| 35 | 69 | 35 | 65 | 
| 36 | 71 | 36 | 67 | 
| 37 | 77 | 37 | 69 | 
| 38 | 79 | 38 | 71 | 
| 39 | 81 | 39 | 73 | 
| 40 | 83 | 40 | 75 | 
| 41以上 | 85 | 41以上 | 77 | 
備考
1 年齢は、4月1日現在とする。
2 同一年齢に2つの号給がある場合は、生年月日以後6箇月を経過している者は上位の号給に決定する。
(3) 医療職給料表(1)の初任給基準表
| 職種 | 学歴免許 | 初任給 | 
| 医師 | 博士課程終了 | 2級5号給 | 
| 医大卒 | 2級1号給 | 
(4) 医療職給料表(2)の初任給基準表
| 職種 | 学歴免許等 | 初任給 | 
| 薬剤師 | 大学6卒 | 3級3号給 | 
| 大学卒 | 2級5号給 | |
| 診療放射線技師 | 大学卒 | 2級5号給 | 
| 短大3卒 | 1級17号給 | |
| 診療エックス線技師 | 短大卒 | 1級13号給 | 
| 栄養士 管理栄養士 | 大学卒 | 2級5号給 | 
| 短大卒 | 1級13号給 | |
| 臨床検査技師 | 大学卒 | 2級5号給 | 
| 短大3卒 | 1級17号給 | |
| 衛生検査技師 | 大学卒 | 2級5号給 | 
| 短大卒 | 1級13号給 | |
| 理学療法士 | 大学卒 | 2級5号給 | 
| 短大3卒 | 1級17号給 | |
| 作業療法士 | 大学卒 | 2級5号給 | 
| 短大3卒 | 1級17号給 | |
| 臨床工学技士 | 大学卒 | 2級5号給 | 
| 短大3卒 | 1級17号給 | |
| 言語聴覚士 | 大学卒 | 2級5号給 | 
| 短大3卒 | 1級17号給 | 
(5) 医療職給料表(3)の初任給基準表
| 職種 | 学歴免許 | 初任給 | 
| 助産師 看護師 保健師 | 大学卒 | 2級21号給 | 
| 短大3卒 | 2級17号給 | |
| 短大卒 | 2級13号給 | |
| 准看護師 | 高校卒 | 1級5号給 | 
| 中学卒 | 1級1号給 | 
別表第5(第6条関係)
(平29病管規程33・平30病管規程9・令元病管規程3・一部改正)
(1) 行政職給料表昇格時号給対応表
| 昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
| 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 
| 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 
| 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 
| 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 
| 15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 
| 16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 
| 17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 
| 18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 
| 19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 
| 20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 
| 21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 
| 22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 
| 23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 
| 24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 
| 25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 
| 26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 
| 27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 
| 28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 
| 29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 
| 30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 
| 31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 
| 32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 
| 33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 
| 34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 
| 35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 
| 36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 
| 37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 
| 38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 
| 39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 
| 40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 
| 41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 
