○加東市自家用有償旅客運送条例施行規則
平成24年9月28日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市自家用有償旅客運送条例(平成24年加東市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平26規則19・全改)
(平26規則19・一部改正)
附則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年6月3日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月7日規則第3号)抄
この規則は、平成26年2月24日から施行する。
附則(平成26年4月21日規則第19号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日規則第33号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に加東市自家用有償旅客運送条例(平成24年加東市条例第25号)第6条第2項の規定により発行した、この規則による改正前の加東市自家用有償旅客運送条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別記様式に定める回数券(同様式に定める300円券を除く。)は、この規則による改正後の加東市自家用有償旅客運送条例施行規則別記様式に定める回数券とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の規則別記様式に定める100円券の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年9月22日規則第24号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月21日規則第26号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平26規則19・追加、平31規則9・令3規則8・令5規則26・一部改正)
路線名 | 運行日 |
米田ふれあい線 | 月曜日、水曜日及び金曜日 |
きよみず線 | 火曜日及び金曜日 |
とうじょうあいあい線 | 火曜日(加東市産地形成等促進施設・道の駅とうじょう(以下「道の駅とうじょう」という。)に係る運行に限る。) |
金曜日(加東市役所に係る運行に限る。) | |
福田ふくふく線 | 火曜日(屋度公民館に係る運行に限る。) |
水曜日(西古瀬公民館に係る運行に限る。) | |
金曜日(大門公民館に係る運行に限る。) | |
社東条東線 | 火曜日(西戸公民館に係る運行に限る。) |
水曜日(長井に係る運行に限る。) | |
金曜日(南山第4号街区公園に係る運行に限る。) |
備考 運行日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(休日を除く。)を除く。
別表第2(第3条関係)
(平31規則9・全改、令3規則8・令4規則24・令5規則26・一部改正)
路線名 | 運行時刻 | |||
区分 | 出発時刻(出発地) | 到着時刻(到着地) | ||
米田ふれあい線 | 第1便 | 8:30(総持院) | 9:14(加東市役所) | |
第2便 | 10:05(加東市役所) | 10:49(総持院) | ||
第3便 | 11:05(総持院) | 11:49(加東市役所) | ||
第4便 | 13:05(加東市役所) | 13:49(総持院) | ||
きよみず線 | 第1便 | 7:40(平木公民館) | 8:32(加東市役所) | |
第2便 | 9:30(加東市役所) | 10:22(平木公民館) | ||
第3便 | 10:45(平木公民館) | 11:37(加東市役所) | ||
第4便 | 12:30(加東市役所) | 13:22(平木公民館) | ||
第5便 | 13:45(平木公民館) | 14:37(加東市役所) | ||
第6便 | 15:30(加東市役所) | 16:22(平木公民館) | ||
とうじょうあいあい線 | 加東市役所に係る運行 | 第1便 | 8:30(小さな森の喫茶店ワイルドダック) | 9:14(加東市役所) |
第2便 | 10:00(加東市役所) | 10:44(小さな森の喫茶店ワイルドダック) | ||
第3便 | 11:00(小さな森の喫茶店ワイルドダック) | 11:44(加東市役所) | ||
第4便 | 13:00(加東市役所) | 13:44(小さな森の喫茶店ワイルドダック) | ||
道の駅とうじょうに係る運行 | 第1便 | 8:30(小さな森の喫茶店ワイルドダック) | 9:05(道の駅とうじょう) | |
第2便 | 10:10(道の駅とうじょう) | 10:45(小さな森の喫茶店ワイルドダック) | ||
第3便 | 11:00(小さな森の喫茶店ワイルドダック) | 11:35(道の駅とうじょう) | ||
第4便 | 13:00(道の駅とうじょう) | 13:35(小さな森の喫茶店ワイルドダック) | ||
福田ふくふく線 | 大門公民館に係る運行 | 第1便 | 8:40(大門公民館) | 9:15(加東市役所) |
第2便 | 10:10(加東市役所) | 10:45(大門公民館) | ||
第3便 | 11:00(大門公民館) | 11:35(加東市役所) | ||
第4便 | 12:55(加東市役所) | 13:30(大門公民館) | ||
西古瀬公民館に係る運行 | 第1便 | 8:40(西古瀬公民館) | 9:15(加東市役所) | |
第2便 | 10:10(加東市役所) | 10:45(西古瀬公民館) | ||
第3便 | 11:00(西古瀬公民館) | 11:35(加東市役所) | ||
第4便 | 12:55(加東市役所) | 13:30(西古瀬公民館) | ||
屋度公民館に係る運行 | 第1便 | 8:40(屋度公民館) | 9:16(加東市役所) | |
第2便 | 10:10(加東市役所) | 10:46(屋度公民館) | ||
第3便 | 11:00(屋度公民館) | 11:36(加東市役所) | ||
第4便 | 12:55(加東市役所) | 13:31(屋度公民館) | ||
社東条東線 | 西戸公民館に係る運行 | 第1便 | 8:20(西戸公民館) | 8:58(上中第二公園) |
第2便 | 9:30(加東バスターミナル) | 10:08(西戸公民館) | ||
第3便 | 10:33(西戸公民館) | 11:11(上中第二公園) | ||
第4便 | 12:25(加東バスターミナル) | 13:03(西戸公民館) | ||
第5便 | 13:18(西戸公民館) | 13:34(道の駅とうじょう) | ||
第6便 | 14:14(道の駅とうじょう) | 14:30(西戸公民館) | ||
長井に係る運行 | 第1便 | 8:13(長井) | 8:58(上中第二公園) | |
第2便 | 9:30(加東バスターミナル) | 10:10(少分谷公民館) | ||
第3便 | 10:26(長井) | 11:11(上中第二公園) | ||
第4便 | 12:25(加東バスターミナル) | 13:05(少分谷公民館) | ||
第5便 | 13:21(長井) | 13:44(道の駅とうじょう) | ||
第6便 | 14:17(道の駅とうじょう) | 14:35(少分谷公民館) | ||
南山第4号街区公園に係る運行 | 第1便 | 8:10(南山第4号街区公園) | 8:58(上中第二公園) | |
第2便 | 9:30(加東バスターミナル) | 10:18(南山第4号街区公園) | ||
第3便 | 10:23(南山第4号街区公園) | 11:11(上中第二公園) | ||
第4便 | 12:25(加東バスターミナル) | 13:13(南山第4号街区公園) | ||
第5便 | 13:18(南山第4号街区公園) | 13:43(道の駅とうじょう) | ||
第6便 | 14:10(道の駅とうじょう) | 14:35(南山第4号街区公園) |
(令3規則27・全改)