令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 開票結果
兵庫県選挙区選出議員選挙
候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
---|---|---|
きし 文男 | 社会民主党 | 196 |
うらき けんご | 日本誠真会 | 77 |
ふじわら せいや | 参政党 | 2,105 |
かだ 裕之 | 自由民主党 | 2,449 |
高橋 ひであき | 無所属連合 | 224.458 |
多田 ひとみ | 国民民主党 | 1,557 |
前田 みさ | チームみらい | 232 |
米村 明美 | れいわ新選組 | 723 |
高橋 みつお | 公明党 | 2,221.541 |
立花 孝志 | NHK党 | 1,080 |
よしひら 敏孝 | 日本維新の会 | 1,404 |
泉 房穂 | 無所属 | 5,997 |
金田 峰生 | 日本共産党 | 377 |
計 | 18,642.999 |
得票数計 A | 18,642.999 |
---|---|
按分切捨て B |
0.001 |
有効投票数 C(A+B) | 18,643 |
無効投票数 D | 256 |
投票総数 E(C+D) | 18,899 |
持帰りその他 F | 0 |
不受理 G | 0 |
投票者総数 H(E+F+G) | 18,899 |
比例代表選出議員選挙
名簿届出政党等 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 |
494 |
日本維新の会 | 2,525.148 |
無所属連合 | 106 |
日本保守党 | 868 |
立憲民主党 | 1,686.311 |
参政党 | 2,565.795 |
国民民主党 | 1,838.982 |
チームみらい | 269 |
日本誠真会 | 93 |
社会民主党 | 385.851 |
れいわ新選組 | 1,221 |
日本改革党 | 7 |
自由民主党 | 4,083.876 |
再生の道 | 140 |
公明党 | 1,577.032 |
NHK党 | 474 |
得票数計 | 18,334.995 |
得票数計 A | 18,334.995 |
---|---|
按分切捨て B | 0.005 |
有効投票数 C(A+B) | 18,335 |
無効投票数 D | 562 |
投票総数 E(C+D) | 18,897 |
持帰りその他 F | 0 |
不受理 G | 0 |
投票者総数 H(E+F+G) | 18,897 |
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 委員会事務局
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0399
ファックス:0795-43-0554
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年07月22日