給水停止について
給水停止処分

加東市では、 指定納入期限内 に水道料金をお支払いいただけないお客さまに対して、加東市給水条例第39条により、やむなく給水を停止させていただく場合があります。
納入期限内にお支払いいただきますようご協力をお願いいたします。
給水停止を執行する場合は、事前に「 給水停止予告書 」により通知します。
また、約束不履行により、臨時的に給水停止を行う場合があります。
文書 督促 |
文書 催告 |
電話 催告 |
訪問 徴収 |
給水停止 予告 |
給水停止 執行 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年10月 | 603件 | 23件 | 18件 | 69件 | 392件 | 25件 |
令和5年9月 | 333件 | 24件 | 22件 | 44件 | 245件 | 21件 |
令和5年8月 | 627件 | 47件 | 29件 | 78件 | 337件 | 15件 |
令和5年7月 | 347件 | 93件 | 21件 | 62件 | 205件 | 24件 |
令和5年6月 | 643件 | 13件 | 25件 | 58件 | 281件 | 18件 |
令和5年5月 | 342件 | 13件 | 21件 | 40件 | 191件 | 20件 |
令和5年4月 | 601件 | 7件 | 17件 | 52件 | 276件 | 17件 |
令和4年度 | 4,134件 | 403件 | 246件 | 623件 | 2,510件 | 231件 |
令和3年度 | 4,825件 | 518件 | 336件 | 386件 | 2,493件 | 223件 |
令和2年度 | 4,219件 | 369件 | 446件 | 436件 | 2,303件 | 250件 |
令和元年度 | 4,689件 | 288件 | 288件 | 422件 | 3,059件 | 294件 |
平成30年度 | 4,197件 | 306件 | 197件 | 431件 | 4,156件 | 305件 |
平成29年度 | 5,350件 | 368件 | 314件 | 628件 | 2,386件 | 388件 |
平成28年度 | 4,736件 | 395件 | 1,020件 | 837件 | 389件 | 214件 |
平成27年度 | 4,674件 | 596件 | 1,012件 | 975件 | 521件 | 212件 |
平成26年度 | 4,692件 | 715件 | 820件 | 648件 | 665件 | 282件 |
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 上下水道部 管理課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0533
ファックス:0795-43-0548
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年11月08日