教育長交際費
教育行政の円滑な運営を図るため、教育長が教育委員会を代表して行う外部との交際に要する経費に関し、交際費として支出しています。
令和6年度交際費 集計
| 項目 | 件数 | 金額(円) | 内容 | 
| 弔慰 | 1 | 10,000 | 香料 | 
| 見舞い | 0 | 0 | |
| 御祝 | 0 | 0 | |
| 懇談会費 | 1 | 6,500 | 懇談会 | 
| 会費 | 0 | 0 | |
| 賛助費 | 0 | 0 | |
| 手土産 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2 | 16,500 | 
教育長の交際費支出基準は加東市に準ずる。
教育行政の円滑な運営を図るため、教育長が教育委員会を代表して行う外部との交際に要する経費に関し、交際費として支出しています。
令和6年度交際費 集計
| 項目 | 件数 | 金額(円) | 内容 | 
| 弔慰 | 1 | 10,000 | 香料 | 
| 見舞い | 0 | 0 | |
| 御祝 | 0 | 0 | |
| 懇談会費 | 1 | 6,500 | 懇談会 | 
| 会費 | 0 | 0 | |
| 賛助費 | 0 | 0 | |
| 手土産 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2 | 16,500 | 
教育長の交際費支出基準は加東市に準ずる。
更新日:2025年04月01日