交際費
市政の円滑な運営を図るため、市長が市を代表して行う外部との交際に要する経費に関し、交際費として支出しています。
令和5年度交際費 集計
項目 | 件数 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
弔慰 | 3 | 15,000 | 香料等 |
見舞い | 0 | 0 | 病気等 |
御祝 | 2 | 20,000 | 慶事、祝賀会、大会等 |
懇談会費 | 0 | 0 | 懇談会等 |
会費 | 14 | 128,540 | 参加費等 |
賛助費 | 2 | 16,000 | 協賛行事等 |
手土産 | 3 | 83,730 | 手土産、特産品PR等 |
その他 | 4 | 19,720 | その他必要なもの |
合計 | 28 | 282,990 |
更新日:2024年04月03日