交際費
市政の円滑な運営を図るため、市長が市を代表して行う外部との交際に要する経費に関し、交際費として支出しています。
令和3年度交際費 集計
項目 | 件数 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
弔慰 | 3 | 15,000 | 香料等 |
見舞い | 1 | 10,000 | 病気等 |
御祝 | 1 | 10,000 | 慶事、祝賀会、大会等 |
懇談会費 | 0 | 0 | 懇談会等 |
会費 | 1 | 20,660 | 参加費等 |
賛助費 | 1 | 4,000 | 協賛行事等 |
手土産 | 3 | 54,573 | 手土産、特産品PR等 |
その他 | 2 | 7,410 | その他必要なもの |
合計 | 12 | 121,643 |
更新日:2022年04月04日