給水停止について
給水停止処分

加東市では、 指定納入期限内 に水道料金をお支払いいただけないお客さまに対して、加東市給水条例第39条により、やむなく給水を停止させていただく場合があります。
納入期限内にお支払いいただきますようご協力をお願いいたします。
給水停止を執行する場合は、事前に「 給水停止予告書 」により通知します。
また、約束不履行により、臨時的に給水停止を行う場合があります。
文書 督促 |
文書 催告 |
電話 催告 |
訪問 徴収 |
給水停止 予告 |
給水停止 執行 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年3月 | 310件 | 38件 | 25件 | 31件 | 180件 | 24件 |
令和3年2月 | 554件 | 35件 | 35件 | 34件 | 238件 | 20件 |
令和3年1月 | 247件 | 6件 | 40件 | 35件 | 172件 | 20件 |
令和2年12月 | 432件 | 101件 | 130件 | 45件 | 208件 | 18件 |
令和2年11月 | 200件 | 3件 | 23件 | 27件 | 128件 | 19件 |
令和2年10月 | 487件 | 7件 | 31件 | 49件 | 194件 | 19件 |
令和2年9月 | 208件 | 11件 | 32件 | 33件 | 132件 | 20件 |
令和2年8月 | 403件 | 8件 | 21件 | 43件 | 202件 | 27件 |
令和2年7月 | 187件 | 134件 | 29件 | 42件 | 127件 | 20件 |
令和2年6月 | 462件 | 7件 | 23件 | 42件 | 270件 | 17件 |
令和2年5月 | 269件 | 10件 | 26件 | 15件 | 171件 | 25件 |
令和2年4月 | 460件 | 9件 | 31件 | 40件 | 281件 | 21件 |
令和元年度 | 4,689件 | 288件 | 288件 | 422件 | 3,059件 | 294件 |
平成30年度 | 4,197件 | 306件 | 197件 | 431件 | 4,156件 | 305件 |
平成29年度 | 5,350件 | 368件 | 314件 | 628件 | 2,386件 | 388件 |
平成28年度 | 4,736件 | 395件 | 1,020件 | 837件 | 389件 | 214件 |
平成27年度 | 4,674件 | 596件 | 1,012件 | 975件 | 521件 | 212件 |
平成26年度 | 4,692件 | 715件 | 820件 | 648件 | 665件 | 282件 |
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 上下水道部 管理課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0533
ファックス:0795-43-0548
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月06日