本会議 日程/会議資料
議員名簿
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 9:30 定例会(初日) | 9:00 総務文教常任委員会 | 9:00 産業厚生常任委員会/14:00 市民との意見交換会 | 委員会予備日 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9:00 議会報告会実行委員会 |
|
|||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
9:30 定例会(2日目) |
9:30 定例会(3日目)/議会運営委員会 | 9:00 議会広報委員会 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
9:30 定例会(最終日)/全員協議会/議会運営委員会 |
9:30 産業厚生常任委員会研修会/13:30 議会広報委員会 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
|
|
||||||
| 30 | ||||||
|
|
2026(令和8)年1月カレンダー(11/28現在)
2025(令和7)年12月カレンダー(11/28現在)
| 月 | 1 | 9:30 定例会(初日) |
| 火 | 2 | |
| 水 | 3 | 9:00 総務文教常任委員会 |
| 木 | 4 | 9:00 産業厚生常任委員会/14:00 市民との意見交換会 |
| 金 | 5 | 委員会予備日 |
| 土 | 6 | |
| 日 | 7 | |
| 月 | 8 | |
| 火 | 9 | |
| 水 | 10 | 9:00 議会報告会実行委員会 |
| 木 | 11 | |
| 金 | 12 | |
| 土 | 13 | |
| 日 | 14 | |
| 月 | 15 | |
| 火 | 16 | 9:30 定例会(2日目) |
| 水 | 17 | 9:30 定例会(3日目)/議会運営委員会 |
| 木 | 18 | |
| 金 | 19 | 9:00 議会広報委員会 |
| 土 | 20 | |
| 日 | 21 | |
| 月 | 22 | |
| 火 | 23 | |
| 水 | 24 | 9:30 定例会(最終日)/全員協議会/議会運営委員会 |
| 木 | 25 | |
| 金 | 26 | 9:30 産業厚生常任委員会研修会/13:30 議会広報委員会 |
| 土 | 27 | |
| 日 | 28 | |
| 月 | 29 | |
| 火 | 30 | |
| 水 | 31 |
2026(令和8)年1月カレンダー(11/28現在)
| 木 | 1 | |
| 金 | 2 | |
| 土 | 3 | |
| 日 | 4 | |
| 月 | 5 | |
| 火 | 6 | 13:30 議会広報委員会 |
| 水 | 7 | |
| 木 | 8 | 9:00 総務文教常任委員会 |
| 金 | 9 | 9:00 産業厚生常任委員会 |
| 土 | 10 | |
| 日 | 11 | |
| 月 | 12 | |
| 火 | 13 | |
| 水 | 14 | 9:00 議会広報委員会 |
| 木 | 15 | |
| 金 | 16 | |
| 土 | 17 | |
| 日 | 18 | |
| 月 | 19 | |
| 火 | 20 | 9:00 議会広報委員会 |
| 水 | 21 | 総務文教常任委員会行政視察 |
| 木 | 22 | |
| 金 | 23 | |
| 土 | 24 | |
| 日 | 25 | |
| 月 | 26 | |
| 火 | 27 | |
| 水 | 28 | |
| 木 | 29 | |
| 金 | 30 | |
| 土 | 31 |











