本会議 日程/会議資料
議員名簿
議会の取組について
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 9:00 総務文教常任委員会 | 9:00 議会広報委員会 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9:00 総務文教常任委員会 | 9:00 合同審査会/産業厚生常任委員会 |
|
||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
|
9:00 議会広報委員会 13:30 議会報告会実行委員会 |
|||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
|
9:00 議会広報委員会 |
9:00 議会運営委員会 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
13:30 議会報告会実行委員会 15:00 総務文教常任委員会 市民との意見交換会 |
産業厚生常任委員会 行政視察(東京都武蔵野市) |
産業厚生常任委員会 行政視察(東京都西東京市) |
2026(令和8)年11月カレンダー(9月末現在)
9:00 議会運営委員会/全員協議会/議会広報委員会
2026(令和8)年10月カレンダー(9月末現在)
| 木 | 1 | |
| 金 | 2 | 9:00 議会広報委員会 |
| 土 | 3 | |
| 日 | 4 | |
| 月 | 5 | |
| 火 | 6 | 9:00 総務文教常任委員会 |
| 水 | 7 |
9:00 合同審査会 産業厚生常任委員会 |
| 木 | 8 | |
| 金 | 9 | |
| 土 | 10 | |
| 日 | 11 | |
| 月 | 12 | |
| 火 | 13 |
9:00 議会広報委員会 13:30 議会報告会実行委員会 |
| 水 | 14 | |
| 木 | 15 | |
| 金 | 16 | |
| 土 | 17 | |
| 日 | 18 | |
| 月 | 19 | 9:00 議会広報委員会 |
| 火 | 20 | |
| 水 | 21 | |
| 木 | 22 | 9:00 議会運営委員会 |
| 金 | 23 | |
| 土 | 24 | |
| 日 | 25 | 9:00 議会広報委員会 |
| 月 | 26 |
13:30 議会報告会実行委員会 15:00 総務文教常任委員会 市民との意見交換会 |
| 火 | 27 | 産業厚生常任委員会 行政視察(東京都武蔵野市) |
| 水 | 28 | 産業厚生常任委員会 行政視察(東京都西東京市) |
| 木 | 29 | |
| 金 | 30 | |
| 土 | 31 |
2026(令和8)年11月カレンダー(9月末現在)
| 日 | 1 | |
| 月 | 2 | 9:00 議会広報委員会 |
| 火 | 3 | |
| 水 | 4 | |
| 木 | 5 | 9:00 総務文教常任委員会 |
| 金 | 6 | 9:00 産業厚生常任委員会 |
| 土 | 7 | |
| 日 | 8 | 9:00 議会報告会 |
| 月 | 9 | |
| 火 | 10 | |
| 水 | 11 | |
| 木 | 12 | |
| 金 | 13 | |
| 土 | 14 | |
| 日 | 15 | |
| 月 | 16 | |
| 火 | 17 | |
| 水 | 18 | |
| 木 | 19 | |
| 金 | 20 | |
| 土 | 21 | |
| 日 | 22 | |
| 月 | 23 | |
| 火 | 24 |
9:00 議会運営委員会 全員協議会 議会広報委員会 |
| 水 | 25 | |
| 木 | 26 | |
| 金 | 27 | |
| 土 | 28 | |
| 日 | 29 | |
| 月 | 30 |












