本会議 日程/会議資料
議員名簿
議会の取組について
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 総務文教常任委員会 | 9:00 産業厚生常任委員会 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 9:00 議会運営委員会/11:00 総務文教常任委員会 |
|
9:00 議会運営委員会/13:30 全員協議会/議会広報委員会 |
||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
9:30 定例会(初日) |
2026(令和8)年3月カレンダー(1/30現在)
13:30 定例会(最終日)
2026(令和8)年2月カレンダー(1/30現在)
| 日 | 1 | |
| 月 | 2 | 総務文教常任委員会 |
| 火 | 3 | |
| 水 | 4 | 9:00 産業厚生常任委員会 |
| 木 | 5 | |
| 金 | 6 | |
| 土 | 7 | |
| 日 | 8 | |
| 月 | 9 | |
| 火 | 10 | |
| 水 | 11 | |
| 木 | 12 | |
| 金 | 13 | |
| 土 | 14 | |
| 日 | 15 | |
| 月 | 16 | 9:00 議会運営委員会/11:00 総務文教常任委員会 |
| 火 | 17 | |
| 水 | 18 | |
| 木 | 19 | 9:00 議会運営委員会/13:30全員協議会/議会広報委員会 |
| 金 | 20 | |
| 土 | 21 | |
| 日 | 22 | |
| 月 | 23 | |
| 火 | 24 | |
| 水 | 25 | |
| 木 | 26 | 9:30 定例会(初日) |
| 金 | 27 | |
| 土 | 28 |
2026(令和8)年3月カレンダー(1/30現在)
| 日 | 1 | |
| 月 | 2 | 9:00 総務文教常任委員会 |
| 火 | 3 | 9:00 産業厚生常任委員会 |
| 水 | 4 | 委員会予備日 |
| 木 | 5 | 9:00 予算特別委員会 |
| 金 | 6 | 9:00 予算特別委員会 |
| 土 | 7 | |
| 日 | 8 | |
| 月 | 9 | 9:00 予算特別委員会 |
| 火 | 10 | |
| 水 | 11 | |
| 木 | 12 | |
| 金 | 13 | |
| 土 | 14 | |
| 日 | 15 | |
| 月 | 16 | |
| 火 | 17 | 9:30 定例会(2日目) |
| 水 | 18 | 9:30 定例会(3日目) |
| 木 | 19 | |
| 金 | 20 | |
| 土 | 21 | |
| 日 | 22 | |
| 月 | 23 | 13:30 定例会(最終日) |
| 火 | 24 | |
| 水 | 25 | |
| 木 | 26 | |
| 金 | 27 | |
| 土 | 28 | |
| 日 | 29 | |
| 月 | 30 | |
| 火 | 31 |











