日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
9:30 定例会 | 9:00 総務文教常任委員会 | 9:00 総務文教常任委員会 | 9:00 産業厚生常任委員会/13:30 議会運営委員会 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
9:00定例会 /予算特別委員会 | 9:30 予算特別委員会 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
9:30 予算特別委員会/議会運営委員会 | 9:30 定例会 | 9:00 議会運営委員会/9:30 定例会(一般質問) | 9:30 広報委員会 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9:30 議会運営委員会 | 9:30 定例会/全員協議会/議会運営委員会 | 10:00 総務文教常任委員会研修会 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
13:30 広報委員会 |
2021(令和3)年4月カレンダー(2/26現在)
委員会予定日
2021(令和3)年3月カレンダー(3/4現在)
月 | 1 | 9:30 定例会 |
火 | 2 | 9:00 総務文教常任委員会 |
水 | 3 | 9:00 総務文教常任委員会 |
木 | 4 | 9:00 産業厚生常任委員会 /13:30 議会運営委員会 |
金 | 5 | |
土 | 6 | |
日 | 7 | |
月 | 8 | |
火 | 9 | |
水 | 10 | |
木 | 11 | 9:00 定例会 / 予算特別委員会 |
金 | 12 | 9:30 予算特別委員会 |
土 | 13 | |
日 | 14 | |
月 | 15 | 9:30 予算特別委員会 / 議会運営委員会 |
火 | 16 | 9:00 定例会 |
水 | 17 | 9:00 議会運営委員会 / 9:30 定例会(一般質問) |
木 | 18 | |
金 | 19 | 9:30 広報委員会 |
土 | 20 | |
日 | 21 | |
月 | 22 | 9:30 議会運営委員会 |
火 | 23 | |
水 | 24 | 9:30 定例会 / 全員協議会 / 議会運営委員会 |
木 | 25 | 10:00 総務文教常任委員会研修会 |
金 | 26 | |
土 | 27 | |
日 | 28 | |
月 | 29 | |
火 | 30 | 13:30 広報委員会 |
水 | 31 |
2021(令和3)年4月カレンダー(2/26現在)
木 | 1 | |
金 | 2 | |
土 | 3 | |
日 | 4 | |
月 | 5 | |
火 | 6 | |
水 | 7 | 13:30広報委員会 |
木 | 8 | |
金 | 9 | |
土 | 10 | |
日 | 11 | |
月 | 12 | 9:30 議会運営委員会 |
火 | 13 | 9:30 議会報告会実行委員会 |
水 | 14 | 委員会予定日 |
木 | 15 | 委員会予定日 |
金 | 16 | |
土 | 17 | |
日 | 18 | |
月 | 19 | 9:30 広報委員会 |
火 | 20 | |
水 | 21 | |
木 | 22 | |
金 | 23 | |
土 | 24 | |
日 | 25 | |
月 | 26 | 9:30 議会運営委員会 |
火 | 27 | |
水 | 28 | |
木 | 29 | 昭和の日 |
金 | 30 | |