本会議 日程/会議資料
議員名簿
議会の取組について
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13:30 議会広報委員会 | 9:00 総務文教常任委員会 | 9:00 産業厚生常任委員会 |
|
|||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
|
9:00 議会広報委員会 |
|
||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9:00 議会広報委員会 |
総務文教常任委員会行政視察 |
|||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
2026(令和8)年2月カレンダー(12/26現在)
2026(令和8)年1月カレンダー(12/26現在)
| 木 | 1 | |
| 金 | 2 | |
| 土 | 3 | |
| 日 | 4 | |
| 月 | 5 | |
| 火 | 6 | 13:30 議会広報委員会 |
| 水 | 7 | |
| 木 | 8 | 9:00 総務文教常任委員会 |
| 金 | 9 | 9:00 産業厚生常任委員会 |
| 土 | 10 | |
| 日 | 11 | |
| 月 | 12 | |
| 火 | 13 | |
| 水 | 14 | 9:00 議会広報委員会 |
| 木 | 15 | |
| 金 | 16 | |
| 土 | 17 | |
| 日 | 18 | |
| 月 | 19 | |
| 火 | 20 | 9:00 議会広報委員会 |
| 水 | 21 | 総務文教常任委員会行政視察 |
| 木 | 22 | |
| 金 | 23 | |
| 土 | 24 | |
| 日 | 25 | |
| 月 | 26 | |
| 火 | 27 | |
| 水 | 28 | |
| 木 | 29 | |
| 金 | 30 | |
| 土 | 31 |
2026(令和8)年2月カレンダー(12/26現在)
| 日 | 1 | |
| 月 | 2 | 総務文教常任委員会 |
| 火 | 3 | |
| 水 | 4 | 9:00 産業厚生常任委員会 |
| 木 | 5 | |
| 金 | 6 | |
| 土 | 7 | |
| 日 | 8 | |
| 月 | 9 | |
| 火 | 10 | |
| 水 | 11 | |
| 木 | 12 | |
| 金 | 13 | |
| 土 | 14 | |
| 日 | 15 | |
| 月 | 16 | |
| 火 | 17 | |
| 水 | 18 | |
| 木 | 19 | 9:00 議会運営委員会/13:30全員協議会 |
| 金 | 20 | |
| 土 | 21 | |
| 日 | 22 | |
|
月 |
23 | |
| 火 | 24 | |
| 水 | 25 | |
| 木 | 26 | 9:30 定例会(初日) |
| 金 | 27 | |
| 土 | 28 |











