本会議 日程/会議資料
議員名簿
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
9:30 定例会(初日)/全員協議会 | 9:00 総務文教常任委員会 | 9:00 産業厚生常任委員会 | 委員会予備日 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
9:00 決算特別委員会 | 9:00 決算特別委員会 | 9:00 決算特別委員会 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
9:00 決算特別委員会/全員協議会/議会報告会実行委員会
|
9:00 議会広報委員会 | 9:30 定例会(2日目)/総務文教常任委員会 | 9:30 定例会(3日目)/議会運営委員会 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
9:30 定例会(最終日)/全員協議会/議会運営委員会 | |||||
28 | 29 | 30 | ||||
|
|
|
2025(令和7)年10月カレンダー(9/16現在)
2025(令和7)年9月カレンダー(9/16現在)
月 | 1 | 9:30 定例会(初日)/全員協議会 |
火 | 2 | |
水 | 3 | 9:00 総務文教常任委員会 |
木 | 4 | 9:00 産業厚生常任委員会 |
金 | 5 | 委員会予備日 |
土 | 6 | |
日 | 7 | |
月 | 8 | 9:00 決算特別委員会 |
火 | 9 | 9:00 決算特別委員会 |
水 | 10 | 9:00 決算特別委員会 |
木 | 11 | |
金 | 12 | |
土 | 13 | |
日 | 14 | |
月 | 15 | |
火 | 16 | 9:00 決算特別委員会/全員協議会/議会報告会実行委員会 |
水 | 17 | 9:00 議会広報委員会 |
木 | 18 | 9:30 定例会(2日目)/総務文教常任委員会 |
金 | 19 | 9:30 定例会(3日目)/議会運営委員会 |
土 | 20 | |
日 | 21 | |
月 | 22 | |
火 | 23 | |
水 | 24 | |
木 | 25 | |
金 | 26 | 9:30 定例会(最終日)/全員協議会/議会運営委員会 |
土 | 27 | |
日 | 28 | |
月 | 29 | |
火 | 30 |
2025(令和7)年10月カレンダー(9/16現在)
水 | 1 | 9:00 議会広報委員会 |
木 | 2 | |
金 | 3 | |
土 | 4 | |
日 | 5 | |
月 | 6 | |
火 | 7 | 14:00 総務文教常任委員会 |
水 | 8 | 9:00 議会報告会実行委員会 |
木 | 9 | 9:00 産業厚生常任委員会 |
金 | 10 | 9:00 議会広報委員会 |
土 | 11 | |
日 | 12 | |
月 | 13 | |
火 | 14 | |
水 | 15 | |
木 | 16 | |
金 | 17 | |
土 | 18 | |
日 | 19 | |
月 | 20 | 9:00 議会広報委員会 |
火 | 21 | |
水 | 22 | |
木 | 23 | |
金 | 24 | |
土 | 25 | |
日 | 26 | |
月 | 27 | |
火 | 28 | |
水 | 29 | |
木 | 30 | |
金 | 31 |