本会議 日程/会議資料
議員名簿
議会の取組について
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9:00 総務文教常任委員会 | 9:00 産業厚生常任委員会 | 委員会予備日 | 9:00 予算特別委員会/合同審査会 | 9:00 予算特別委員会 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9:00 予算特別委員会 |
|
|||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
9:30 定例会(2日目)/議会運営委員会 |
9:30 定例会(3日目) |
9:00 議会広報委員会 |
||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13:30 定例会(最終日) |
|
|||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
|
|
2026(令和8)年4月カレンダー(2/27現在)
2026(令和8)年3月カレンダー(2/27現在)
| 日 | 1 | |
| 月 | 2 | 9:00 総務文教常任委員会 |
| 火 | 3 | 9:00 産業厚生常任委員会 |
| 水 | 4 | 委員会予備日 |
| 木 | 5 | 9:00 予算特別委員会/合同審査会 |
| 金 | 6 | 9:00 予算特別委員会 |
| 土 | 7 | |
| 日 | 8 | |
| 月 | 9 | 9:00 予算特別委員会 |
| 火 | 10 | |
| 水 | 11 | |
| 木 | 12 | |
| 金 | 13 | |
| 土 | 14 | |
| 日 | 15 | |
| 月 | 16 | |
| 火 | 17 | 9:30 定例会(2日目)/議会運営委員会 |
| 水 | 18 | 9:30 定例会(3日目) |
| 木 | 19 | 9:00 議会広報委員会 |
| 金 | 20 | |
| 土 | 21 | |
| 日 | 22 | |
| 月 | 23 | 13:30 定例会(最終日) |
| 火 | 24 | |
| 水 | 25 | |
| 木 | 26 | |
| 金 | 27 | |
| 土 | 28 | |
| 日 | 29 | |
| 月 | 30 | |
| 火 | 31 |
2026(令和8)年4月カレンダー(2/27現在)
| 水 | 1 | |
| 木 | 2 | |
| 金 | 3 | |
| 土 | 4 | |
| 日 | 5 | |
| 月 | 6 | |
| 火 | 7 | |
| 水 | 8 | |
| 木 | 9 | |
| 金 | 10 | |
| 土 | 11 | |
| 日 | 12 | |
| 月 | 13 | |
| 火 | 14 | |
| 水 | 15 | |
| 木 | 16 | |
| 金 | 17 | |
| 土 | 18 | |
| 日 | 19 | |
| 月 | 20 | |
| 火 | 21 | |
| 水 | 22 | |
| 木 | 23 | |
| 金 | 24 | |
| 土 | 25 | |
| 日 | 26 | |
| 月 | 27 | |
| 火 | 28 | |
| 水 | 29 | |
| 木 | 30 |











