本会議 日程/会議資料
議員名簿
議会の取組について
市議会
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
9:30 定例会(初日) | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9:00 総務文教常任委員会 | 9:00 産業厚生常任委員会 | 委員会予備日 | 9:00 議員定数検討特別委員会 |
|
||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10:00 市民との意見交換会/13:30 議会報告会実行委員会 | 9:30 定例会(2日目) | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9:30 定例会(3日目) | 9:00 議会広報委員会 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9:30 定例会(最終日)/定例会終了後 全員協議会/全協終了後 議会運営委員会 | 9:00 議会広報委員会 |
31 | ||||||
2024(令和6)年1月カレンダー(12/1現在)
2023(令和5)年12月カレンダー(12/1現在)
金 | 1 | 9:30 定例会(初日) |
土 | 2 | |
日 | 3 | |
月 | 4 | 9:00 総務文教常任委員会 |
火 | 5 | 9:00 産業厚生常任委員会 |
水 | 6 | 委員会予備日 |
木 | 7 | 9:00 議員定数検討特別委員会 |
金 | 8 | |
土 | 9 | |
日 | 10 | |
月 | 11 | |
火 | 12 | 10:00 市民との意見交換会/13:30 議会報告会実行委員会 |
水 | 13 | |
木 | 14 | |
金 | 15 | 9:30 定例会(2日目) |
土 | 16 | |
日 | 17 | |
月 | 18 | 9:30 定例会(3日目) |
火 | 19 | |
水 | 20 | |
木 | 21 | 9:00 議会広報委員会 |
金 | 22 | |
土 | 23 | |
日 | 24 | |
月 | 25 | |
火 | 26 | 9:30 定例会(最終日) |
水 | 27 |
|
木 | 28 | 9:00 議会広報委員会 |
金 | 29 |
|
土 | 30 | |
日 | 31 |
2024(令和6)年1月カレンダー(12/1現在)
月 | 1 | 元日 |
火 | 2 | |
水 | 3 | |
木 | 4 | 13:30 議会広報委員会 |
金 | 5 | |
土 | 6 | |
日 | 7 | |
月 | 8 | 成人の日 |
火 | 9 | |
水 | 10 | |
木 | 11 | |
金 | 12 | |
土 | 13 | |
日 | 14 | |
月 | 15 | 13:30 議会広報委員会 |
火 | 16 | |
水 | 17 | |
木 | 18 | 総務文教常任委員会行政視察 |
金 | 19 | 13:30 議会広報委員会 |
土 | 20 | |
日 | 21 | |
月 | 22 | |
火 | 23 | |
水 | 24 | |
木 | 25 | 議会運営委員会行政視察(~26日) |
金 | 26 | 議会運営委員会行政視察(25日~) |
土 | 27 |
|
日 | 28 | |
月 | 29 |
|
火 | 30 | |
水 | 31 |