本会議 日程/会議資料
議員名簿
議会の取組について
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 9:30 第133回加東市議会定例会(初日) | 9:00 総務文教常任委員会 | 産業厚生常任委員会 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9:00 合同審査会 | 9:00 決算特別委員会 | 9:00 決算特別委員会 | 9:00 決算特別委員会 |
|
||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
|
9:00 決算特別委員会 13:30 議会報告会実行委員会 |
9:00 議会広報委員会 | 9:30 第133回加東市議会定例会(第2日) | 9:30 第133回加東市議会定例会(第3日) | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
|
|
9:00 議会広報委員会 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
|
|
9:30 第133回加東市議会定例会(最終日)/全員協議会/議会運営委員会 |
|
2026(令和8)年10月カレンダー(8月末現在)
9:00 議会広報委員会
産業厚生常任委員会 行政視察
産業厚生常任委員会 行政視察
2026(令和8)年9月カレンダー(8月末現在)
| 火 | 1 | 9:30 第133回加東市議会定例会(初日) |
| 水 | 2 | |
| 木 | 3 | 9:00 総務文教常任委員会 |
| 金 | 4 | 産業厚生常任委員会 |
| 土 | 5 | |
| 日 | 6 | |
| 月 | 7 | 9:00 合同審査会 |
| 火 | 8 | 9:00 決算特別委員会 |
| 水 | 9 | 9:00 決算特別委員会 |
| 木 | 10 | 9:00 決算特別委員会 |
| 金 | 11 | |
| 土 | 12 | |
| 日 | 13 | |
| 月 | 14 | |
| 火 | 15 |
9:00 決算特別委員会 13:30 議会報告会実行委員会 |
| 水 | 16 | 9:00 議会広報委員会 |
| 木 | 17 | 9:30 第133回加東市議会定例会(第2日) |
| 金 | 18 | 9:30 第133回加東市議会定例会(第3日) |
| 土 | 19 | |
| 日 | 20 | |
| 月 | 21 | |
| 火 | 22 | |
| 水 | 23 | |
| 木 | 24 | |
| 金 | 25 | 9:00 議会広報委員会 |
| 土 | 26 | |
| 日 | 27 | |
| 月 | 28 |
9:30 第133回加東市議会定例会(最終日) 全員協議会 議会運営委員会 |
| 火 | 29 | |
| 水 | 30 |
2026(令和8)年10月カレンダー(8月末現在)
| 木 | 1 | |
| 金 | 2 | 9:00 議会広報委員会 |
| 土 | 3 | |
| 日 | 4 | |
| 月 | 5 | |
| 火 | 6 | 9:00 総務文教常任委員会 |
| 水 | 7 | 9:00 産業厚生常任委員会 |
| 木 | 8 | |
| 金 | 9 | |
| 土 | 10 | |
| 日 | 11 | |
| 月 | 12 | |
| 火 | 13 | 9:00 議会広報委員会 |
| 水 | 14 | |
| 木 | 15 | |
| 金 | 16 | |
| 土 | 17 | |
| 日 | 18 | |
| 月 | 19 | 9:00 議会広報委員会 |
| 火 | 20 | |
| 水 | 21 | |
| 木 | 22 | |
| 金 | 23 | |
| 土 | 24 | |
| 日 | 25 | |
| 月 | 26 | |
| 火 | 27 | 産業厚生常任委員会 行政視察 |
| 水 | 28 | 産業厚生常任委員会 行政視察 |
| 木 | 29 | |
| 金 | 30 | |
| 土 | 31 |












