本会議 日程/会議資料
議員名簿
議会の取組について
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9:00 総務文教常任委員会 | 9:00 産業厚生常任委員会 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9:00 議会報告会 |
|
|||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
|
|
|||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
|
9:00 議会運営委員会/全員協議会/議会広報委員会 | ||||
| 29 | 30 | |||||
|
|
|
|
2026(令和8)年12月カレンダー(10月末現在)
9:30 第134回加東市議会定例会(第2日)
9:30 第134回加東市議会定例会(第3日)
9:00 議会広報委員会
9:30 第134回加東市議会定例会(最終日)/全員協議会/議会運営委員会
2026(令和8)年11月カレンダー(10月末現在)
| 日 | 1 | |
| 月 | 2 | |
| 火 | 3 | |
| 水 | 4 | |
| 木 | 5 | 9:00 総務文教常任委員会 |
| 金 | 6 | 9:00 産業厚生常任委員会 |
| 土 | 7 | |
| 日 | 8 | 9:00 議会報告会 |
| 月 | 9 | |
| 火 | 10 | |
| 水 | 11 | |
| 木 | 12 | |
| 金 | 13 | |
| 土 | 14 | |
| 日 | 15 | |
| 月 | 16 | |
| 火 | 17 | |
| 水 | 18 | |
| 木 | 19 | |
| 金 | 20 | |
| 土 | 21 | |
| 日 | 22 | |
| 月 | 23 | |
| 火 | 24 |
9:00 議会運営委員会 全員協議会 議会広報委員会 |
| 水 | 25 | |
| 木 | 26 | |
| 金 | 27 | |
| 土 | 28 | |
| 日 | 29 | |
| 月 | 30 |
2026(令和8)年12月カレンダー(10月末現在)
| 火 | 1 | 9:30 第134回加東市議会定例会(初日) |
| 水 | 2 | |
| 木 | 3 | 9:00 総務文教常任委員会 |
| 金 | 4 | 9:00 産業厚生常任委員会 |
| 土 | 5 | |
| 日 | 6 | |
| 月 | 7 | |
| 火 | 8 | |
| 水 | 9 | |
| 木 | 10 | |
| 金 | 11 | |
| 土 | 12 | |
| 日 | 13 | |
| 月 | 14 | |
| 火 | 15 | |
| 水 | 16 | 9:30 第134回加東市議会定例会(第2日) |
| 木 | 17 | 9:30 第134回加東市議会定例会(第3日) |
| 金 | 18 | 9:00 議会広報委員会 |
| 土 | 19 | |
| 日 | 20 | |
| 月 | 21 | |
| 火 | 22 | |
| 水 | 23 | |
| 木 | 24 |
9:30 第134回加東市議会定例会(最終日) 全員協議会 議会運営委員会 |
| 金 | 25 | |
| 土 | 26 | |
| 日 | 27 | |
| 月 | 28 | |
| 火 | 29 | |
| 水 | 30 | |
| 木 | 31 |












