本会議 日程/会議資料
議員名簿
議会の取り組みについて
市議会
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
13:30 議会広報委員会 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
13:30 議会広報委員会 | 産業厚生常任委員会行政視察(神河町、佐用町 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
海の日 | 9:00 議会広報委員会 | 9:00 産業厚生常任委員会 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
総務文教常任委員会行政視察(茨城県つくば市、~29日) |
31 | ||||||
2022(令和4)年8月カレンダー(7/1現在)
9:00 産業厚生常任委員会
2022(令和4)年7月カレンダー(7/1現在)
金 | 1 | 13:30 議会広報委員会 |
土 | 2 | |
日 | 3 | |
月 | 4 | |
火 | 5 | |
水 | 6 | |
木 | 7 | |
金 | 8 | |
土 | 9 | |
日 | 10 | |
月 | 11 | 13:30 議会広報委員会 |
火 | 12 | 産業厚生常任委員会行政視察(神河町、佐用町) |
水 | 13 | |
木 | 14 | |
金 | 15 | |
土 | 16 | |
日 | 17 | |
月 | 18 | 海の日 |
火 | 19 | 9:00 議会広報委員会 |
水 | 20 | 9:00 産業厚生常任委員会 |
木 | 21 | |
金 | 22 | |
土 | 23 | |
日 | 24 | |
月 | 25 | |
火 | 26 | |
水 | 27 |
|
木 | 28 | 総務文教常任委員会行政視察(茨城県つくば市、~29日) |
金 | 29 | |
土 | 30 | |
日 | 31 |
2022(令和4)年8月カレンダー(7/1現在)
月 | 1 | 議会運営委員会行政視察(山口県防府市、~2日) |
火 | 2 | |
水 | 3 | |
木 | 4 | |
金 | 5 | |
土 | 6 | |
日 | 7 | |
月 | 8 | |
火 | 9 | |
水 | 10 | 9:00 総務文教常任委員会 |
木 | 11 | 山の日 |
金 | 12 | 9:00 産業厚生常任委員会 |
土 | 13 | |
日 | 14 | |
月 | 15 | |
火 | 16 | |
水 | 17 | |
木 | 18 | |
金 | 19 | |
土 | 20 | |
日 | 21 | |
月 | 22 | |
火 | 23 | |
水 | 24 | 9:00 議会運営委員会/13:30 全員協議会 |
木 | 25 | |
金 | 26 | |
土 | 27 |
|
日 | 28 | |
月 | 29 | |
火 | 30 | |
水 | 31 |