日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13:30 議会広報委員会 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
9:30 議会運営委員会 | 9:30 議会報告会実行委員会 | 9:30 総務文教常任委員会 | 9:30 産業厚生常任委員会 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9:00 議会運営委員会/9:30 議会広報委員会 |
9:30 臨時会 | 9:30 議会基本条例評価・検証特別委員会 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5/1 |
9:30 議会運営委員会 | 昭和の日 |
2021(令和3)年5月カレンダー(4/14現在)
2021(令和3)年4月カレンダー(4/14現在)
木 | 1 | |
金 | 2 | |
土 | 3 | |
日 | 4 | |
月 | 5 | |
火 | 6 | |
水 | 7 | 13:30 議会広報委員会 |
木 | 8 | |
金 | 9 | |
土 | 10 | |
日 | 11 | |
月 | 12 | 9:30 議会運営委員会 |
火 | 13 | 9:30 議会報告会実行委員会 |
水 | 14 | 9:30 総務文教常任委員会 |
木 | 15 | 9:30 産業厚生常任委員会 |
金 | 16 | |
土 | 17 | |
日 | 18 | |
月 | 19 | 9:00 議会運営委員会 / 9:30 広報委員会 |
火 | 20 | |
水 | 21 | |
木 | 22 | 9:30 臨時会 |
金 | 23 | 9:30 議会基本条例評価・検証特別委員会 |
土 | 24 | |
日 | 25 | |
月 | 26 | 9:30 議会運営委員会 |
火 | 27 | |
水 | 28 | |
木 | 29 | 昭和の日 |
金 | 30 | |
2021(令和3)年5月カレンダー(4/14現在)
土 | 1 | |
日 | 2 | |
月 | 3 | 憲法記念日 |
火 | 4 | みどりの日 |
水 | 5 | こどもの日 |
木 | 6 | |
金 | 7 | 9:30 議会運営委員会 |
土 | 8 | |
日 | 9 | |
月 | 10 | |
火 | 11 | |
水 | 12 | 9:30 臨時会 |
木 | 13 | |
金 | 14 | |
土 | 15 | |
日 | 16 | |
月 | 17 | |
火 | 18 | 委員会予定日 |
水 | 19 | 委員会予定日 |
木 | 20 | |
金 | 21 | |
土 | 22 | |
日 | 23 | |
月 | 24 | |
火 | 25 | 9:30 議会運営委員会 /13:30 全員協議会 |
水 | 26 | |
木 | 27 | |
金 | 28 | |
土 | 29 | 昭和の日 |
日 | 30 | |
月 | 31 |