本会議 日程/会議資料
議員名簿
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9:00 議会運営委員会/10:00 議員研修 | 9:00 総務文教常任委員会 | 8:50 産業厚生常任委員会 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
9:00 議会報告会実行委員会 | 9:00 議会運営委員会/13:30 全員協議会/総務文教常任委員会 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
9:00 議会広報委員会 |
|
|||
31 | ||||||
|
2025(令和7)年9月カレンダー(7/31現在)
9:30 定例会(最終日)/全員協議会/議会運営委員会
2025(令和7)年8月カレンダー(7/31現在)
金 | 1 | |
土 | 2 | |
日 | 3 | |
月 | 4 | |
火 | 5 | 9:00 議会運営委員会/10:00 議員研修 |
水 | 6 | |
木 | 7 | 9:00 総務文教常任委員会 |
金 | 8 | 8:50 産業厚生常任委員会 |
土 | 9 | |
日 | 10 | |
月 | 11 | |
火 | 12 | |
水 | 13 | |
木 | 14 | |
金 | 15 | |
土 | 16 | |
日 | 17 | |
月 | 18 | |
火 | 19 | |
水 | 20 | |
木 | 21 | 9:00 議会報告会実行委員会 |
金 | 22 | 9:00 議会運営委員会/13:30 全員協議会/総務文教常任委員会 |
土 | 23 | |
日 | 24 | |
月 | 25 | |
火 | 26 | 9:00 議会広報委員会 |
水 | 27 | |
木 | 28 | |
金 | 29 | |
土 | 30 | |
日 | 31 |
2025(令和7)年9月カレンダー(7/31現在)
月 | 1 | 9:30 定例会(初日) |
火 | 2 | |
水 | 3 | 9:00 総務文教常任委員会 |
木 | 4 | 9:00 産業厚生常任委員会 |
金 | 5 | 委員会予備日 |
土 | 6 | |
日 | 7 | |
月 | 8 | 9:00 決算特別委員会 |
火 | 9 | 9:00 決算特別委員会 |
水 | 10 | 9:00 決算特別委員会 |
木 | 11 | |
金 | 12 | |
土 | 13 | |
日 | 14 | |
月 | 15 | |
火 | 16 | 9:00 決算特別委員会 |
水 | 17 | 9:00 議会広報委員会 |
木 | 18 | 9:30 定例会(2日目) |
金 | 19 | 9:30 定例会(3日目) |
土 | 20 | |
日 | 21 | |
月 | 22 | |
火 | 23 | |
水 | 24 | |
木 | 25 | |
金 | 26 | 9:30 定例会(最終日)/全員協議会/議会運営委員会 |
土 | 27 | |
日 | 28 | |
月 | 29 | |
火 | 30 |