本会議 日程/会議資料
議員名簿
議会の取組について
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 9:00 議会広報委員会 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9:00 総務文教常任委員会 | 9:00 産業厚生常任委員会 | 9:00 議会広報委員会 |
|
|||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
|
|
9:00 議会広報委員会 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
|
|
|||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
議会報告会実行委員会 |
2026(令和8)年8月カレンダー(6月末日現在)
2026(令和8)年7月カレンダー(6月末日現在)
| 水 | 1 | |
| 木 | 2 | 9:00 議会広報委員会 |
| 金 | 3 | |
| 土 | 4 | |
| 日 | 5 | |
| 月 | 6 | |
| 火 | 7 | 9:00 総務文教常任委員会 |
| 水 | 8 | 9:00 産業厚生常任委員会 |
| 木 | 9 | |
| 金 | 10 | 9:00 議会広報委員会 |
| 土 | 11 | |
| 日 | 12 | |
| 月 | 13 | |
| 火 | 14 | |
| 水 | 15 | |
| 木 | 16 | |
| 金 | 17 | 9:00 議会広報委員会 |
| 土 | 18 | |
| 日 | 19 | |
| 月 | 20 | |
| 火 | 21 | |
| 水 | 22 | |
| 木 | 23 | |
| 金 | 24 | |
| 土 | 25 | |
| 日 | 26 | |
| 月 | 27 | |
| 火 | 28 | 議会報告会実行委員会 |
| 水 | 29 | |
| 木 | 30 | |
| 金 | 31 |
2026(令和8)年8月カレンダー(6月末日現在)
| 土 | 1 | |
| 日 | 2 | |
| 月 | 3 | |
| 火 | 4 | 9:00 総務文教常任委員会 |
| 水 | 5 | 9:00 産業厚生常任委員会 |
| 木 | 6 | |
| 金 | 7 | 9:00 議会広報委員会 |
| 土 | 8 | |
| 日 | 9 | |
| 月 | 10 | |
| 火 | 11 | |
| 水 | 12 | |
| 木 | 13 | |
| 金 | 14 | 9:00 議会広報委員会 |
| 土 | 15 | |
| 日 | 16 | |
| 月 | 17 | |
| 火 | 18 | |
| 水 | 19 | |
| 木 | 20 | |
| 金 | 21 | |
| 土 | 22 | |
| 日 | 23 | |
| 月 | 24 |
9:00 議会運営委員会 全員協議会 議会広報委員会 |
| 火 | 25 | |
| 水 | 26 | |
| 木 | 27 | |
| 金 | 28 | |
| 土 | 29 | |
| 日 | 30 | |
| 月 | 31 |











