本会議 日程/会議資料
議員名簿
市議会
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9:00 議会報告会実行委員会 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
9:00 議会運営委員会 | 9:00 総務文教常任委員会 | 9:00 産業厚生常任委員会 | 19:00 議会報告会 | 19:00 議会報告会 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
19:00 議会報告会 |
|
|||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
9:00 議会運営委員会/13:30 全員協議会 |
|
2025(令和7)年6月カレンダー(4/30現在)
2025(令和7)年5月カレンダー(4/30現在)
木 | 1 | |
金 | 2 | |
土 | 3 | |
日 | 4 | |
月 | 5 | |
火 | 6 | |
水 | 7 | 9:00 議会報告会実行委員会 |
木 | 8 | |
金 | 9 | |
土 | 10 | |
日 | 11 | |
月 | 12 | 9:00 議会運営委員会 |
火 | 13 | 9:00 総務文教常任委員会 |
水 | 14 | |
木 | 15 | 9:00 産業厚生常任委員会 |
金 | 16 | 19:00 議会報告会 |
土 | 17 | 19:00 議会報告会 |
日 | 18 | 19:00 議会報告会 |
月 | 19 | |
火 | 20 | |
水 | 21 | |
木 | 22 | |
金 | 23 | |
土 | 24 | |
日 | 25 | |
月 | 26 | 9:00 議会運営委員会/13:30 全員協議会 |
火 | 27 | |
水 | 28 | |
木 | 29 | |
金 | 30 | |
土 | 31 |
2025(令和7)年6月カレンダー(4/30現在)
日 | 1 | |
月 | 2 | 9:30 定例会(初日) |
火 | 3 | |
水 | 4 | 9:00 総務文教常任委員会 |
木 | 5 | 9:00 産業厚生常任委員会 |
金 | 6 | 委員会予備日 |
土 | 7 | |
日 | 8 | |
月 | 9 | |
火 | 10 | |
水 | 11 | |
木 | 12 | |
金 | 13 | |
土 | 14 | |
日 | 15 | |
月 | 16 | 9:30 定例会(2日目) |
火 | 17 | 9:30 定例会(3日目) |
水 | 18 | |
木 | 19 | |
金 | 20 | |
土 | 21 | |
日 | 22 | |
月 | 23 | |
火 | 24 | |
水 | 25 | |
木 | 26 | 9:30 定例会(最終日)/全員協議会/議会運営委員会 |
金 | 27 | |
土 | 28 | |
日 | 29 | |
月 | 30 |