本会議 日程/会議資料
議員名簿
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9:00 総務文教常任委員会/総務文教常任委員会 研修会 | 9:00 議会報告会実行委員会 | 19:00 議会報告会 | 19:00 議会報告会 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9:00 議会報告会 |
|
総務文教常任委員会 行政視察 | 総務文教常任委員会 行政視察 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
|
9:00 議会運営委員会/13:30 全員協議会 | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
||||||
| 30 | ||||||
|
|
2025(令和7)年12月カレンダー(10/31現在)
2025(令和7)年11月カレンダー(10/31現在)
| 土 | 1 | |
| 日 | 2 | |
| 月 | 3 | |
| 火 | 4 | 9:00 総務文教常任委員会/総務文教常任委員会 研修会 |
| 水 | 5 | 9:00 議会報告会実行委員会 |
| 木 | 6 | |
| 金 | 7 | 19:00 議会報告会 |
| 土 | 8 | 19:00 議会報告会 |
| 日 | 9 | 9:00 議会報告会 |
| 月 | 10 | |
| 火 | 11 | |
| 水 | 12 | |
| 木 | 13 | 総務文教常任委員会 行政視察 |
| 金 | 14 | 総務文教常任委員会 行政視察 |
| 土 | 15 | |
| 日 | 16 | |
| 月 | 17 | |
| 火 | 18 | |
| 水 | 19 | |
| 木 | 20 | |
| 金 | 21 | 9:00 議会運営委員会/13:30 全員協議会 |
| 土 | 22 | |
| 日 | 23 | |
| 月 | 24 | |
| 火 | 25 | |
| 水 | 26 | |
| 木 | 27 | |
| 金 | 28 | |
| 土 | 29 | |
| 日 | 30 |
2025(令和7)年12月カレンダー(10/31現在)
| 月 | 1 | 9:30 定例会(初日) |
| 火 | 2 | |
| 水 | 3 | 9:00 総務文教常任委員会 |
| 木 | 4 | 9:00 産業厚生常任委員会 |
| 金 | 5 | 委員会予備日 |
| 土 | 6 | |
| 日 | 7 | |
| 月 | 8 | |
| 火 | 9 | |
| 水 | 10 | |
| 木 | 11 | |
| 金 | 12 | |
| 土 | 13 | |
| 日 | 14 | |
| 月 | 15 | |
| 火 | 16 | 9:30 定例会(2日目) |
| 水 | 17 | 9:30 定例会(3日目) |
| 木 | 18 | |
| 金 | 19 | |
| 土 | 20 | |
| 日 | 21 | |
| 月 | 22 | |
| 火 | 23 | |
| 水 | 24 | 9:30 定例会(最終日)/全員協議会/議会運営委員会 |
| 木 | 25 | |
| 金 | 26 | |
| 土 | 27 | |
| 日 | 28 | |
| 月 | 29 | |
| 火 | 30 | |
| 水 | 31 |











