本会議 日程/会議資料
議員名簿
議会の取組について
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 9:30 全員協議会 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
|
9:30 第130回加東市議会臨時会/全員協議会/議員互助会総会/議会広報委員会 |
|
||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
|
9:00 議会広報委員会 | 9:00 議会運営委員会/13:30 全員協議会 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|||||
| 31 | ||||||
|
|
2026(令和8)年6月カレンダー(5/1現在)
9:30 第131回加東市議会定例会(2日目)
2026(令和8)年5月カレンダー(5/1現在)
| 金 | 1 | 9:30 全員協議会 |
| 土 | 2 | |
| 日 | 3 | |
| 月 | 4 | |
| 火 | 5 | |
| 水 | 6 | |
| 木 | 7 | |
| 金 | 8 | |
| 土 | 9 | |
| 日 | 10 | |
| 月 | 11 |
9:30 第130回加東市議会臨時会 全員協議会 議員互助会総会 議会広報委員会 |
| 火 | 12 | |
| 水 | 13 | |
| 木 | 14 | |
| 金 | 15 | |
| 土 | 16 | |
| 日 | 17 | |
| 月 | 18 | |
| 火 | 19 | 9:00 議会広報委員会 |
| 水 | 20 | |
| 木 | 21 | |
| 金 | 22 |
9:00 議会運営委員会 13:30 全員協議会 |
| 土 | 23 | |
| 日 | 24 | |
| 月 | 25 | |
| 火 | 26 |
|
| 水 | 27 | |
| 木 | 28 | |
| 金 | 29 | |
| 土 | 30 | |
| 日 | 31 |
2026(令和8)年6月カレンダー(5/1現在)
| 月 | 1 | 9:30 第131回加東市議会定例会(1日目) |
| 火 | 2 | |
| 水 | 3 | 9:00 総務文教常任委員会 |
| 木 | 4 | 9:00 産業厚生常任委員会 |
| 金 | 5 | |
| 土 | 6 | |
| 日 | 7 | |
| 月 | 8 | |
| 火 | 9 | |
| 水 | 10 | |
| 木 | 11 |
|
| 金 | 12 | |
| 土 | 13 | |
| 日 | 14 | |
| 月 | 15 | |
| 火 | 16 | |
| 水 | 17 | 9:30 第131回加東市議会定例会(2日目) |
| 木 | 18 |
9:30 第131回加東市議会定例会(3日目) 議会運営委員会 |
| 金 | 19 | 9:00 議会広報委員会 |
| 土 | 20 | |
| 日 | 21 | |
| 月 | 22 |
|
| 火 | 23 | |
| 水 | 24 | |
| 木 | 25 | |
| 金 | 26 |
9:30 第131回加東市議会定例会(4日目) 全員協議会 議会運営委員会 |
| 土 | 27 | |
| 日 | 28 | |
| 月 | 29 | 9:00 議会広報委員会 |
| 火 | 30 |











