本会議 日程/会議資料
議員名簿
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
9:00 議会広報委員会 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9:00 議会広報委員会 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
9:00 産業厚生常任委員会 | 13:30 議会広報委員会 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
産業厚生常任委員会行政視察 |
産業厚生常任委員会 行政視察 |
|
2025(令和7)年8月カレンダー(6/30現在)
2025(令和7)年7月カレンダー(6/30現在)
火 | 1 | |
水 | 2 | 9:00 議会広報委員会 |
木 | 3 | |
金 | 4 | |
土 | 5 | |
日 | 6 | |
月 | 7 | |
火 | 8 | |
水 | 9 | |
木 | 10 | 9:00 議会広報委員会 |
金 | 11 | |
土 | 12 | |
日 | 13 | |
月 | 14 | |
火 | 15 | 9:00 産業厚生常任委員会 |
水 | 16 | |
木 | 17 | |
金 | 18 | 13:30 議会広報委員会 |
土 | 19 | |
日 | 20 | |
月 | 21 | |
火 | 22 | |
水 | 23 | |
木 | 24 | |
金 | 25 | |
土 | 26 | |
日 | 27 | |
月 | 28 | 産業厚生常任委員会 行政視察 |
火 | 29 | 産業厚生常任委員会 行政視察 |
水 | 30 | |
木 | 31 |
2025(令和7)年8月カレンダー(6/30現在)
金 | 1 | |
土 | 2 | |
日 | 3 | |
月 | 4 | |
火 | 5 | 9:00 議会運営委員会/10:00 議員研修 |
水 | 6 | |
木 | 7 | 9:00 総務文教常任委員会 |
金 | 8 | 9:00 産業厚生常任委員会 |
土 | 9 | |
日 | 10 | |
月 | 11 | |
火 | 12 | |
水 | 13 | |
木 | 14 | |
金 | 15 | |
土 | 16 | |
日 | 17 | |
月 | 18 | |
火 | 19 | |
水 | 20 | |
木 | 21 | |
金 | 22 | 9:00 議会運営委員会/13:30 全員協議会 |
土 | 23 | |
日 | 24 | |
月 | 25 | |
火 | 26 | |
水 | 27 | |
木 | 28 | |
金 | 29 | |
土 | 30 | |
日 | 31 |